Fixed Type Model

FAB 20-IQ
Highest Airflow (m³/h) | 20 000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤64 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 240/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.1/7.5 |
Controller / Airflow Pattern | 50 Speeds |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 980 |
Air Outlet Size (mm) | 700 x 690 |
Net Weight (kg) | 62 |

FAB 20-ER
Highest Airflow (m³/h) | 20 000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤64 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 415/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.1/2.6 |
Controller / Airflow Pattern | 1 Speed |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 980 |
Air Outlet Size (mm) | 700 x 690 |
Net Weight (kg) | 66 |

FAU 20-IQ
Highest Airflow (m³/h) | 20 000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤64 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 240/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.1/7.5 |
Controller / Airflow Pattern | 50 Speeds |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 980 |
Air Outlet Size (mm) | 670X670 |
Net Weight (kg) | 64 |

FAU 20-ER
Highest Airflow (m³/h) | 20 000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤64 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 415/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.1/2.6 |
Controller / Airflow Pattern | 1 Speed |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 980 |
Air Outlet Size (mm) | 670X670 |
Net Weight (kg) | 68 |

FAD 20-IQ
Highest Airflow (m³/h) | 20 000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤64 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 240/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.1/7.5 |
Controller / Airflow Pattern | 50 Speeds |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 980 |
Air Outlet Size (mm) | 670X670 |
Net Weight (kg) | 60 |

FAD 20-ER
Highest Airflow (m³/h) | 20 000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤64 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 415/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.1/2.6 |
Controller / Airflow Pattern | 1 Speed |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 980 |
Air Outlet Size (mm) | 670X670 |
Net Weight (kg) | 64 |

FAB 25-ER
Highest Airflow (m³/h) | 25000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤68 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 415/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.3/3 |
Controller / Airflow Pattern | 1 Speed |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 980 |
Air Outlet Size (mm) | 700 x 690 |
Net Weight (kg) | 67 |

FAB 25-IQ
Highest Airflow (m³/h) | 25000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤68 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 240/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.3/8.5 |
Controller / Airflow Pattern | 50 Speeds |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 980 |
Air Outlet Size (mm) | 700 x 690 |
Net Weight (kg) | 63 |

FAU 25-ER
Highest Airflow (m³/h) | 25000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤68 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 415/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.3/3 |
Controller / Airflow Pattern | 1 Speed |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 980 |
Air Outlet Size (mm) | 670 x 670 |
Net Weight (kg) | 69 |

FAU 25-IQ
Highest Airflow (m³/h) | 25000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤68 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 240/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.3/8.5 |
Controller / Airflow Pattern | 50 Speeds |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 980 |
Air Outlet Size (mm) | 670 x 670 |
Net Weight (kg) | 65 |

FAD 25-ER
Highest Airflow (m³/h) | 25000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤68 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 415/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.3/3 |
Controller / Airflow Pattern | 1 Speed |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 980 |
Air Outlet Size (mm) | 670 x 670 |
Net Weight (kg) | 66 |

FAD 25-IQ
Highest Airflow (m³/h) | 25000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤68 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 240/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.3/8.5 |
Controller / Airflow Pattern | 50 Speeds |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 980 |
Air Outlet Size (mm) | 670 x 670 |
Net Weight (kg) | 62 |

FAB 30-ER
Highest Airflow (m³/h) | 30 000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤78 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 415/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.5/3.1 |
Controller / Airflow Pattern | 1 Speed |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 1380 |
Air Outlet Size (mm) | 700 x 690 |
Net Weight (kg) | 78 |

FAB 30-IQ
Highest Airflow (m³/h) | 30 000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤78 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 240/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.5/10 |
Controller / Airflow Pattern | 50 Speeds |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 1380 |
Air Outlet Size (mm) | 700 x 690 |
Net Weight (kg) | 78 |

FAU 30-ER
Highest Airflow (m³/h) | 30 000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤78 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 415/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.5/3.1 |
Controller / Airflow Pattern | 1 Speed |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 1380 |
Air Outlet Size (mm) | 670 x 670 |
Net Weight (kg) | 80 |

FAU 30-IQ
Highest Airflow (m³/h) | 30 000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤78 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 240/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.5/10 |
Controller / Airflow Pattern | 50 Speeds |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 1380 |
Air Outlet Size (mm) | 670 x 670 |
Net Weight (kg) | 80 |

FAD 30-ER
Highest Airflow (m³/h) | 30 000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤78 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 415/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.5/3.1 |
Controller / Airflow Pattern | 1 Speed |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 1380 |
Air Outlet Size (mm) | 670 x 670 |
Net Weight (kg) | 80 |

FAD 30-IQ
Highest Airflow (m³/h) | 30 000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤78 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 240/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.5/10 |
Controller / Airflow Pattern | 50 Speeds |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 1380 |
Air Outlet Size (mm) | 670 x 670 |
Net Weight (kg) | 80 |