Mobile Type

MAB 06 SERIES
Model | MAB 06-DQ |
Highest Airflow (m³/h) | 6000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤63 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 240/50 |
Power / Current (kW/A) | 0.16/0.75 |
Controller / Airflow Pattern | Remote Control 9 speed |
Machine Size (mm) | 580 x 375 x 1050 |
Air Outlet Size (mm) | 425 x 425 |
Air supply distance (m) | 8 |
Water capacity (L) | 40 |
Net Weight (kg) | 16 |

MAB 10 SERIES
Model | MAB 10-EQ |
Highest Airflow (m³/h) | 10 000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤63 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 240/50 |
Power / Current (kW/A) | 0.28/1.3 |
Controller / Airflow Pattern | Remote Control 3 Speeds |
Machine Size (mm) | 910 x 480 x 1380 |
Air Outlet Size (mm) | 600 x 640 |
Air supply distance (m) | 11 |
Water capacity (L) | 120 |
Net Weight (kg) | 36.5 |

MAB 13 SERIES
Model | MAB 13-DQ |
Highest Airflow (m³/h) | 13000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤65 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 240/50 |
Power / Current (kW/A) | 0.48/2.2 |
Controller / Airflow Pattern | DC inverter 9 Speeds |
Machine Size (mm) | 910 x 480 x 1380 |
Air Outlet Size (mm) | 600 x 640 |
Air supply distance (m) | 18 |
Water capacity (L) | 120 |
Net Weight (kg) | 40 |

MAB 16 SERIES
Model | MAB 16-EQ |
Highest Airflow (m³/h) | 16000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤66 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 240/50 |
Power / Current (kW/A) | 0.56/2.5 |
Controller / Airflow Pattern | Remote Control 3 Speed |
Machine Size (mm) | 840 x 480 x 2150 |
Air Outlet Size (mm) | 600 x 640 x 2 |
Air supply distance (m) | 11 |
Water capacity (L) | 120 |
Net Weight (kg) | 63 |

MAB 18 SERIES / MAB 23 SERIES
Model | MAB 18-DQ | MAB 23-IQ |
Highest Airflow (m³/h) | 18 000 | 23 000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤68 | ≤68 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 240/50 | 240/50 |
Power / Current (kW/A) | 0.6 | 1.1/5 |
Controller / Airflow Pattern | 50 Speeds | 50 Speeds |
Machine Size (mm) | 1080 x 660 x 1680 | 1080 x 660 x 1680 |
Air Outlet Size (mm) | 700 x 690 | 700 x 690 |
Air supply distance (m) | 28 | 28 |
Water capacity (L) | 175 | 175 |
Net Weight (kg) | 90 | 90 |

MAU 20 SERIES
Model | 1 Side Air Outlet (MAU 20-EQ) |
Highest Airflow (m³/h) | 20000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤68 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 240/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.1/5 |
Controller / Airflow Pattern | 3 Speeds |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 1940 |
Air Outlet Size (mm) | 600 x 290 (wind swing) |
Air supply distance (m) | 32 |
Water capacity (L) | 300 |
Net Weight (kg) | 98 |

MAU 20 SERIES
Model | 4 Side Air Outlet (MAU 20-EQ) |
Highest Airflow (m³/h) | 20000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤68 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 240/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.1/5 |
Controller / Airflow Pattern | 3 Speeds |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 1940 |
Air Outlet Size (mm) | 550 x 273 x 4 |
Air supply distance (m) | 4 x 7 |
Water capacity (L) | 300 |
Net Weight (kg) | 93 |

MAU 20 SERIES
Model | 8 Side Air Outlet (MAU 20-EQ) |
Highest Airflow (m³/h) | 20000 |
Loudest Running Noise (db) | ≤68 |
Motor Class / IP Grade | F/IP 64 |
Voltage / Frequency (V/Hz) | 240/50 |
Power / Current (kW/A) | 1.1/5 |
Controller / Airflow Pattern | 3 Speeds |
Machine Size (mm) | 1080 x 1080 x 1940 |
Air Outlet Size (mm) | 295 x 200 x 8 |
Air supply distance (m) | 8 x 5 |
Water capacity (L) | 300 |
Net Weight (kg) | 92.5 |